La génération Google
Actuellement le consommateur laisse des traces partout derriĂšre lui. En effet, les dĂ©veloppements technologiques ont permis par exemple de stocker les donnĂ©es des clients grĂące Ă leur carte de fidĂ©litĂ©, de savoir avec prĂ©cision sur quel site lâinternaute a surfĂ© ou encore de localiser le consommateur Ă tout moment de la journĂ©e. Autant de possibilitĂ©s qui sont largement mises Ă profit par les retailers.
Mais toutes ces informations mettent au dĂ©fi leur façon dâagir. Comme le professeur David Nicholas du University College de Londres nous lâexposera lors du âCongrĂšs RetailDetail â Retailing 2020â, la technologie contemporaine a créé le consommateur digital et la gĂ©nĂ©ration Google.
Un consommateur en errance
« Une Ă©tude rĂ©alisĂ©e au Royaume-Uni dĂ©montre que les gens aujourdâhui passent la majoritĂ© de leur temps â lorsquâils ne mangent, ne dorment ou ne voyagent pas â avec leur ordinateur, leur tĂ©lĂ©phone mobile ou la tĂ©lĂ©vision », explique le professeur Nicholas dans la revue professionnelle Learned Publishing.
Le monde digital faisant partie intĂ©grante de la vie quotidienne du consommateur, il est donc incontournable pour les retailers. Le temps passĂ© online est un moment fugace et de promiscuitĂ© : « La plupart des internautes qui visitent un site ne parcourent quâ 1 Ă 3 pages et au moins la moitiĂ© des visiteurs ne consulteront plus le site ultĂ©rieurement », selon le professeur dâuniversitĂ©. Online on ne reste souvent que quelques minutes Ă un endroit, ce qui est impensable dans lâunivers physique.
Le retail sâĂ©lĂšve Ă un nouveau niveau
Toutefois ce type de comportement sâapplique Ă©galement Ă lâunivers offline. Nous ne faisons plus une ou deux choses au mĂȘme moment, mais au moins 5 choses en mĂȘme temps. Câest pourquoi la gĂ©nĂ©ration Google est Ă©galement surnommĂ©e la gĂ©nĂ©ration du âmulti-taskingâ. Rien dâĂ©tonnant Ă ce quâun client en magasin soit Ă la fois en train de tĂ©lĂ©phoner , dâessayer des vĂȘtements et de mettre Ă jour son statut Facebook - y compris la photo de son acquisition. « Nous nâarrivons plus Ă faire une chose Ă la fois. Nous prĂ©fĂ©rons faire des tas de choses diffĂ©rentes en mĂȘme temps, parce que câest plus intĂ©ressant.»
Pour les retailers â et pour tout un chacun qui propose quelque chose au consommateur â il sâagit donc de revoir la maniĂšre dont ils se prĂ©sentent, dont ils sont perçus par le consommateur. « On ne peut pas revenir en arriĂšre. Les smartphones Ă©lĂšveront la consommation digitale Ă un tout autre niveau. »
Brainstorming avec la fine fleur belge
Mais les retailers physiques ne sont pas les seuls Ă devoir sâadapter, car selon David Nicholas lâunivers online a Ă©galement fait quelques erreurs dâapprĂ©ciation : « Les webdesigners ont cru Ă tort que les utilisateurs reproduiraient leur (ancien) comportement dans lâunivers offline â caractĂ©risĂ© essentiellement par une offre limitĂ©e â sur la toile. Mais lâinternet fonctionne de façon totalement diffĂ©rente : le choix incroyablement vaste, offert au consommateur sur internet, a changĂ© radicalement son comportement. »
Comment peut-on rĂ©pondre Ă ces nouvelles tendances ? Le CongrĂšs RetailDetail du 26 avril sera lâoccasion dâun remue-mĂ©ninges sous la direction de Gino Van Ossel, professeur Ă la Vlerick, et avec des retailers chevronnĂ©s, Erwin Van Osta (CEO de Hubo) et Frank De Moor (CEO de Macintosh Retail Group). AprĂšs quoi il vous sera possible de poursuivre la discussion et dâĂ©changer vos idĂ©es et expĂ©riences autour dâun dĂ©licieux dĂźner et de terminer la soirĂ©e autour dâun verre et ce en compagnie de plus de 500 participants dĂ©jĂ inscrits.
Inscrivez-vous dÚs maintenant au CongrÚs RetailDetail, car les places sont comptées.
Vous y serez bien entourés par des grands noms du retail déjà inscrits, notamment :
| A & E SECURITY | AB INBEV | ABC | ABN |
| ACRYL-NEON | ACTIV ELECTRO | ACURITY | AGREGAM |
| ALSANO COMMUNICATIE | ANTWERP HEADQUARTERS | APACHES | ARTELLI BUSTERS |
| ARTESIS HOGESCHOOL | AS WATSON | ATELIERS GUILLAUME VANROY | AVEVE |
| BAKERMEN | BALK - THE SNACKING UNIVERSE | BALTERIO, A DIVISION OF SPANOLUX NV | BBM (BELGIAN BRAND MANAGEMENT) |
| BECOSOFT | BEDDEN & MATRASSEN | BELGISCHE DISTRIBUTIEDIENST | BISON INTERNATIONAL |
| BLOKKER | BOOST GROUP BELGIĂ | BOSS PAINTS | BOSSUYT WINKELINRCHTING |
| BPOST | BRANTANO | BRICO BELGIUM NV | BROUWLAND |
| C & A BUYING | C & C ADVERTISING | C.S. | CAMPADRE SCANDINAVIA |
| CARRĂ ASSOCIATES | CARTAMUNDI BENELUX | CARTAMUNDI SERVICES | CASA |
| CASSIS | CAST MEDIA | CB RICHARD ELLIS RETAIL | CETEX |
| CHABERT INVEST | CIBER | COACTIV | COLOR EXPERT BELGUIM |
| COMEOS | COMPO BENELUX | CONCENTRA | CONCRETE, ALL-ROUND CREATIVE |
| COOLBLUE | CORELIO PUBLISHING | CORIFEO | CUSHMAN & WAKEFIELD |
| D. VAN HOUTTE | DALLAS ANTWERP NV | DE PERSGROEP DIGITAL | DE POST |
| DE TIJD / MEDIAFIN NV | DECATHLON BENELUX | DEDUCO EUROPE | DELHAIZE DE LEEUW |
| DELOITTE BELGIUM | DELTA POINT OCS | DEVIMO | DIFFERENT BY DESIGN |
| DIGITI | DOBIT | DREAMBABY | DRU INTERNATIONAL |
| DUTCH BICYCLE GROUP | E5-MODE | ELECTRO A V | ELECTRO ZWIJSEN |
| ELTRA | ERFECTA CHEMIE INTERNATIONAL BV | ERGOSUN | ESSENZA |
| ETALE | ETN BEELAERTS | ETN COLRUYT FR | ETS DELHAIZE FRERES ET CIE LION |
| ETS FERNAND DEVRESSE | EUREACTION | EURO SHOE GROUP | EURONICS BELGIUM |
| EUROTUIN GROEP | FASHION CLUB 70 | FIDIGO | FLINK |
| FORCOM | FUN BELGIUM | GAMMA BELGIE | GEEROMS MAKELAARS & CONSULTANCY |
| GFK RETAIL AND TECHNOLOGY BENELU | GOOGLE BELGIUM | GS1 NEDERLAND | GSI PRINTING |
| GYSELINCK TILLO VLOERSERVICE | HANDYMAN | HANS ANDERS BELGIE | HEYLEN |
| HIFINESSE RETAIL | HUBO | IMANEX | IMMOBILIEN HUGO CEUSTERS |
| I-TICKET | JJ | K & A COMPANY | KARCHER |
| INCHCAPE RETAIL BELGIUM | INNO | INTERNATIONAL BUSINESS MACH BELG | INTRES BELGIUM |
| KATOEN NATIE | KEUKENMAXX | KIALA | KOEN IMBO |
| KREFEL | KRIS OPDEBEECK | KRUIDVAT | KWINTET BENELUX |
| L0GISPORT | LAND VAN HOP | LBV YVES ROCHER | LEEN BAKKER BELGIE |
| LEGIO INTERNATIONAL | LINKEROEVER UITGEVERS | LOGIBEL | LUON |
| MACINTOSH RETAIL GROUP NV | MAKRO CASH & CARRY BELGIUM | MARKETING MAP | MARLOT KALKEN |
| MAXEDA DIY GROUP | MAXI ZOO | MAXI-TOYS BELGIUM | MCDONALDS BELGIUM |
| MCGREGOR RETAIL BELGIUM | MEDIA MARKT-SATURN BELGIUM | MEDIASPECS | MENOUQUIN |
| MG FINANCES | MITISKA | MMP | MOBISTAR |
| MODES M.P. | MONDIAL RELAY BENELUX | MOOD MEDIA BELGIUM | MOTO-BARON |
| MR COOPER | MVRO | MYGARDEN | NETSOCIETY BELGIUM |
| NEUHAUS | NEW VANDEN BORRE | NISSIM | NV DELHAIZE GROUP |
| NV HUBO BELGIE | NV ITALO-SUISSE | OFFICE DEPOT DEUTSCHLAND | OVERSTOCK |
| OXFAM-WERELDWINKELS | P EN P | PAINTFACTORY GENT | PARTNER IN MARKETING |
| PASSE-PARTOUT | PEARLE BELGIUM | PEETERS & VAN RIEL | PEPPERS & CO |
| PHILIPS | PIA MAI | PIET KERKHOF | PINEWOOD ELECTRONICS MARKETING |
| PPG COATINGS BELUX | PREMAMAN | PRINT EN DISPLAY | PROSTEPS |
| PUB CENTRAL | PUBMARKET | PW KERKHOF DONGEN | Q&A RESEARCH & CONSULTANCY |
| REAL IN -STORE COMMUNICATION | REDEVCO RETAIL BELGIUM | REKLET VISUELE COMMUNICATIE | RETAIL BELGIE |
| RETAIL DYNAMICS | RETAIL OFFICE | ROMBOUTS KOFFIE | ROULARTA MEDIA GROUP |
| RUNICO | S.OLIVER | SA AMBIORIX NV | SAFESHOPS.BE |
| S-CONSULT | SCOTTS BENELUX | SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN | SD WORX |
| SAMSONITE EUROPE NV | SANTANA INTERNATIONAL | SARA LEE COFFEE & TEA BELGIUM | SCHOENEN TORFS |
| SECURITAS | SHOPPING CENTER MANAGEMENT SERV | SIGNIFICANT GFK | SIMONS - WALRAVENS |
| SONY | SOUDAL | SPICERS BELGIUM | STADIM |
| STAPLES PRODUCT SOURCING GROUP | STHENIAS | STICHTING POPAI BENELUX | SUPERMARKT VAN LAECKE |
| SWISS SENSE | TEITU | TELENET | TEXANEL |
| THALIA | THE BUZZCO | THE TALENT GALLERY | THESE DAYS |
| THIS IS A LOGO | THISPLAYS2 | TONY MERTENS | TRADEDOUBLER |
| TRANSELEC | TURNLEAF | UNILIN | UNIVERSITEIT ANTWERPEN |
| UNIVERSITEIT HASSELT/PHL | VAN AVERMAET JORIS | VAN GASTEL NV | VAN NEERBOS BELGIE NV |
| VAN WELLEN PROJECT MANAGEMENT | VANDERSTRAETEN | VISUAL INSTINCT | VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK |
| WAMO | WE BELGIUM | XÂČO SANITAIR | ZARA BELGIQUE |









